時価総額 $3.93T
                                    -2.06%
                        
    
        ボリューム24h $379.84B
        
                                                        11.17%
                                        
    
        BTC % 55.43%
                                    0.75%
                        
    
        ETH % 11.77%
                                    -0.25%
                        
    
        硬貨
        33.571
                    +9
            
    
        取引所
        885
    
        
        最後の更新
        1 分 前
            
| 日付 | 価格 | 価格 低い | 価格 高い | 価格 開いた | ボリューム24h USD | 大文字 USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-17 2025 | $0.00017605 | $0.00017605 | $0.00017605 | $0.00017605 | $363 | - | 
| Jan-16 2025 | $0.00017605 | $0.00016955 | $0.00017605 | $0.00016955 | $363 | - | 
| Jan-15 2025 | $0.00016955 | $0.00016955 | $0.00016955 | $0.00016955 | $0 | - | 
| Jan-13 2025 | $0.00017226 | $0.00017226 | $0.00017226 | $0.00017226 | $1 | - | 
| Jan-12 2025 | $0.00017226 | $0.00017226 | $0.00017226 | $0.00017226 | $1 | - | 
| Jan-11 2025 | $0.00017154 | $0.00017154 | $0.00017154 | $0.00017154 | $2 | - | 
| Jan-10 2025 | $0.00017154 | $0.00016859 | $0.00017154 | $0.00016859 | $2 | - | 
| Jan-09 2025 | $0.00016859 | $0.00016859 | $0.00016859 | $0.00016859 | $21 | - | 
| Jan-08 2025 | $0.00019075 | $0.00019075 | $0.00019075 | $0.00019075 | $88 | - | 
| Jan-07 2025 | $0.00019075 | $0.00019075 | $0.00019489 | $0.00019329 | $200 | - | 
| Jan-06 2025 | $0.00019078 | $0.00019078 | $0.00019078 | $0.00019078 | $2,059 | - | 
| Jan-05 2025 | $0.00019078 | $0.0001878 | $0.0001914 | $0.0001878 | $2,111 | - | 
| Jan-04 2025 | $0.00018537 | $0.00018537 | $0.00018537 | $0.00018537 | - | - | 
| Jan-03 2025 | $0.00018537 | $0.00018537 | $0.00018537 | $0.00018537 | $0 | - | 
| Jan-02 2025 | $0.00017385 | $0.00017385 | $0.00017385 | $0.00017385 | - | - | 
