Liste de IPv4 AS Names: AS Name UnitedHealth Group Incorporated
UnitedHealth Group Incorporated - Plages de réseau IPv4 (CIDRs)
UnitedHealth Group Incorporated a 48 IPv4 plages de réseau (CIDR).
Incluant: 149.111.0.0/21, 149.111.13.0/24, 149.111.14.0/23, 149.111.16.0/22, 149.111.181.0/24, 149.111.182.0/23, 149.111.184.0/21, 149.111.20.0/24, 149.111.23.0/24, 149.111.239.0/24, 149.111.24.0/23, 149.111.240.0/20, 149.111.32.0/19, 149.111.64.0/18, 149.111.8.0/22, 161.249.0.0/20, 161.249.128.0/20, 161.249.18.0/23, 161.249.198.0/23, 161.249.20.0/22, 161.249.216.0/21, 161.249.24.0/21, 161.249.32.0/19, 161.249.96.0/19, 168.183.0.0/19, 168.183.100.0/22, 168.183.104.0/23, 168.183.108.0/22, 168.183.112.0/21, 168.183.120.0/24, 168.183.123.0/24, 168.183.124.0/22, 168.183.145.0/24, 168.183.146.0/23, 168.183.148.0/22, 168.183.152.0/21, 168.183.160.0/22, 168.183.168.0/21, 168.183.176.0/20, 168.183.192.0/20, 168.183.220.0/23, 168.183.223.0/24, 168.183.224.0/19, 168.183.72.0/21, 168.183.80.0/20, 170.174.0.0/16, 198.203.178.0/23, 198.203.180.0/24
Ces informations concernent les adresses IPv4 pour le nom AS UnitedHealth Group Incorporated, mais ce nom AS a également des plages d'adresses IPv6 associées.
Vérifiez les données IPv6 pour ce nom AS ici
Téléchargez la liste complète des CIDR et des numéros AS associés à UnitedHealth Group Incorporated pour IPv4 dans différents formats : Fichier texte (un par ligne), Fichier texte séparé par des virgules, JSON ou Fichier CSV. L'aperçu montre seulement une partie des données, mais ces options de téléchargement permettent d'accéder à l'ensemble du jeu de données.
UnitedHealth Group Incorporated - Numéros de Systèmes Autonomes (AS)
UnitedHealth Group Incorporated est associé à 1 numéro AS.
Le numéro AS est: AS7917
Gamme IP | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
149.111.0.0 à 149.111.7.255 | 149.111.0.0/21 | AS7917 | UnitedHealth Group Incorporated | Voir Gamme |
149.111.8.0 à 149.111.11.255 | 149.111.8.0/22 | AS7917 | UnitedHealth Group Incorporated | Voir Gamme |
149.111.13.0 à 149.111.13.255 | 149.111.13.0/24 | AS7917 | UnitedHealth Group Incorporated | Voir Gamme |
149.111.14.0 à 149.111.15.255 | 149.111.14.0/23 | AS7917 | UnitedHealth Group Incorporated | Voir Gamme |
149.111.16.0 à 149.111.19.255 | 149.111.16.0/22 | AS7917 | UnitedHealth Group Incorporated | Voir Gamme |
149.111.20.0 à 149.111.20.255 | 149.111.20.0/24 | AS7917 | UnitedHealth Group Incorporated | Voir Gamme |
149.111.23.0 à 149.111.23.255 | 149.111.23.0/24 | AS7917 | UnitedHealth Group Incorporated | Voir Gamme |
149.111.24.0 à 149.111.25.255 | 149.111.24.0/23 | AS7917 | UnitedHealth Group Incorporated | Voir Gamme |
149.111.32.0 à 149.111.63.255 | 149.111.32.0/19 | AS7917 | UnitedHealth Group Incorporated | Voir Gamme |
149.111.64.0 à 149.111.127.255 | 149.111.64.0/18 | AS7917 | UnitedHealth Group Incorporated | Voir Gamme |
149.111.181.0 à 149.111.181.255 | 149.111.181.0/24 | AS7917 | UnitedHealth Group Incorporated | Voir Gamme |
149.111.182.0 à 149.111.183.255 | 149.111.182.0/23 | AS7917 | UnitedHealth Group Incorporated | Voir Gamme |
149.111.184.0 à 149.111.191.255 | 149.111.184.0/21 | AS7917 | UnitedHealth Group Incorporated | Voir Gamme |
149.111.239.0 à 149.111.239.255 | 149.111.239.0/24 | AS7917 | UnitedHealth Group Incorporated | Voir Gamme |
149.111.240.0 à 149.111.255.255 | 149.111.240.0/20 | AS7917 | UnitedHealth Group Incorporated | Voir Gamme |
161.249.0.0 à 161.249.15.255 | 161.249.0.0/20 | AS7917 | UnitedHealth Group Incorporated | Voir Gamme |
161.249.18.0 à 161.249.19.255 | 161.249.18.0/23 | AS7917 | UnitedHealth Group Incorporated | Voir Gamme |
161.249.20.0 à 161.249.23.255 | 161.249.20.0/22 | AS7917 | UnitedHealth Group Incorporated | Voir Gamme |
161.249.24.0 à 161.249.31.255 | 161.249.24.0/21 | AS7917 | UnitedHealth Group Incorporated | Voir Gamme |
161.249.32.0 à 161.249.63.255 | 161.249.32.0/19 | AS7917 | UnitedHealth Group Incorporated | Voir Gamme |
161.249.96.0 à 161.249.127.255 | 161.249.96.0/19 | AS7917 | UnitedHealth Group Incorporated | Voir Gamme |
161.249.128.0 à 161.249.143.255 | 161.249.128.0/20 | AS7917 | UnitedHealth Group Incorporated | Voir Gamme |
161.249.198.0 à 161.249.199.255 | 161.249.198.0/23 | AS7917 | UnitedHealth Group Incorporated | Voir Gamme |
161.249.216.0 à 161.249.223.255 | 161.249.216.0/21 | AS7917 | UnitedHealth Group Incorporated | Voir Gamme |
168.183.0.0 à 168.183.31.255 | 168.183.0.0/19 | AS7917 | UnitedHealth Group Incorporated | Voir Gamme |
48 Résultats - Page 1 of 2