Liste de IPv4 AS Names: AS Name PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi
PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi - Plages de réseau IPv4 (CIDRs)
PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi a 61 IPv4 plages de réseau (CIDR).
Incluant: 185.135.220.0/22, 185.141.110.0/24, 185.51.20.0/24, 185.7.176.0/22, 185.70.96.0/24, 185.70.99.0/24, 185.78.86.0/24, 188.132.134.0/23, 188.132.142.0/24, 188.132.147.0/24, 188.132.148.0/24, 188.132.157.0/24, 188.132.158.0/24, 188.132.170.0/24, 188.132.172.0/24, 188.132.175.0/24, 188.132.176.0/24, 188.132.180.0/24, 188.132.194.0/23, 188.132.204.0/23, 188.132.215.0/24, 188.132.227.0/24, 188.132.228.0/24, 188.132.244.0/23, 188.132.246.0/24, 188.132.252.0/22, 193.33.29.0/24, 212.68.32.0/23, 212.68.36.0/24, 212.68.40.0/22, 212.68.44.0/23, 212.68.46.0/24, 212.68.49.0/24, 212.68.50.0/23, 212.68.52.0/24, 212.68.56.0/23, 212.68.61.0/24, 213.238.175.0/24, 217.195.199.0/24, 31.210.32.0/23, 31.210.35.0/24, 31.210.36.0/24, 31.210.44.0/22, 31.210.51.0/24, 31.210.56.0/22, 31.210.60.0/23, 46.28.232.0/24, 46.28.238.0/23, 77.92.128.0/21, 77.92.136.0/22, 77.92.140.0/23, 77.92.148.0/23, 77.92.155.0/24, 77.92.156.0/22, 78.135.103.0/24, 78.135.108.0/24, 78.135.113.0/24, 78.135.114.0/23, 78.135.116.0/24, 78.135.79.0/24, 91.209.175.0/24
Ces informations concernent les adresses IPv4 pour le nom AS PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi, mais ce nom AS a également des plages d'adresses IPv6 associées.
Vérifiez les données IPv6 pour ce nom AS ici
Téléchargez la liste complète des CIDR et des numéros AS associés à PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi pour IPv4 dans différents formats : Fichier texte (un par ligne), Fichier texte séparé par des virgules, JSON ou Fichier CSV. L'aperçu montre seulement une partie des données, mais ces options de téléchargement permettent d'accéder à l'ensemble du jeu de données.
PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi - Numéros de Systèmes Autonomes (AS)
PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi est associé à 1 numéro AS.
Le numéro AS est: AS42910
Gamme IP | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
31.210.32.0 à 31.210.33.255 | 31.210.32.0/23 | AS42910 | PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | Voir Gamme |
31.210.35.0 à 31.210.35.255 | 31.210.35.0/24 | AS42910 | PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | Voir Gamme |
31.210.36.0 à 31.210.36.255 | 31.210.36.0/24 | AS42910 | PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | Voir Gamme |
31.210.44.0 à 31.210.47.255 | 31.210.44.0/22 | AS42910 | PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | Voir Gamme |
31.210.51.0 à 31.210.51.255 | 31.210.51.0/24 | AS42910 | PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | Voir Gamme |
31.210.56.0 à 31.210.59.255 | 31.210.56.0/22 | AS42910 | PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | Voir Gamme |
31.210.60.0 à 31.210.61.255 | 31.210.60.0/23 | AS42910 | PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | Voir Gamme |
46.28.232.0 à 46.28.232.255 | 46.28.232.0/24 | AS42910 | PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | Voir Gamme |
46.28.238.0 à 46.28.239.255 | 46.28.238.0/23 | AS42910 | PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | Voir Gamme |
77.92.128.0 à 77.92.135.255 | 77.92.128.0/21 | AS42910 | PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | Voir Gamme |
77.92.136.0 à 77.92.139.255 | 77.92.136.0/22 | AS42910 | PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | Voir Gamme |
77.92.140.0 à 77.92.141.255 | 77.92.140.0/23 | AS42910 | PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | Voir Gamme |
77.92.148.0 à 77.92.149.255 | 77.92.148.0/23 | AS42910 | PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | Voir Gamme |
77.92.155.0 à 77.92.155.255 | 77.92.155.0/24 | AS42910 | PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | Voir Gamme |
77.92.156.0 à 77.92.159.255 | 77.92.156.0/22 | AS42910 | PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | Voir Gamme |
78.135.79.0 à 78.135.79.255 | 78.135.79.0/24 | AS42910 | PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | Voir Gamme |
78.135.103.0 à 78.135.103.255 | 78.135.103.0/24 | AS42910 | PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | Voir Gamme |
78.135.108.0 à 78.135.108.255 | 78.135.108.0/24 | AS42910 | PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | Voir Gamme |
78.135.113.0 à 78.135.113.255 | 78.135.113.0/24 | AS42910 | PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | Voir Gamme |
78.135.114.0 à 78.135.115.255 | 78.135.114.0/23 | AS42910 | PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | Voir Gamme |
78.135.116.0 à 78.135.116.255 | 78.135.116.0/24 | AS42910 | PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | Voir Gamme |
91.209.175.0 à 91.209.175.255 | 91.209.175.0/24 | AS42910 | PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | Voir Gamme |
185.7.176.0 à 185.7.179.255 | 185.7.176.0/22 | AS42910 | PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | Voir Gamme |
185.51.20.0 à 185.51.20.255 | 185.51.20.0/24 | AS42910 | PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | Voir Gamme |
185.70.96.0 à 185.70.96.255 | 185.70.96.0/24 | AS42910 | PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | Voir Gamme |
61 Résultats - Page 1 of 3