Liste de IPv4 AS Names: AS Name KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft
KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft - Plages de réseau IPv4 (CIDRs)
KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft a 20 IPv4 plages de réseau (CIDR).
Incluant: 195.16.239.0/24, 195.16.240.0/24, 195.16.244.0/24, 195.16.248.0/23, 195.16.250.0/24, 195.16.252.0/24, 195.69.104.0/22, 217.75.176.0/20, 37.122.220.0/22, 78.142.118.0/23, 78.142.120.0/23, 78.142.66.0/23, 78.142.80.0/22, 78.142.84.0/24, 78.142.85.0/24, 78.142.86.0/23, 78.142.88.0/22, 78.142.92.0/22, 91.226.156.0/22, 92.63.213.0/24
Ces informations concernent les adresses IPv4 pour le nom AS KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft, mais ce nom AS a également des plages d'adresses IPv6 associées.
Vérifiez les données IPv6 pour ce nom AS ici
Téléchargez la liste complète des CIDR et des numéros AS associés à KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft pour IPv4 dans différents formats : Fichier texte (un par ligne), Fichier texte séparé par des virgules, JSON ou Fichier CSV. L'aperçu montre seulement une partie des données, mais ces options de téléchargement permettent d'accéder à l'ensemble du jeu de données.
KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft - Numéros de Systèmes Autonomes (AS)
KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft est associé à 3 numéros AS.
Ce sont: AS200384, AS29633, AS35579
Gamme IP | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
37.122.220.0 à 37.122.223.255 | 37.122.220.0/22 | AS29633 | KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft | Voir Gamme |
78.142.66.0 à 78.142.67.255 | 78.142.66.0/23 | AS35579 | KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft | Voir Gamme |
78.142.80.0 à 78.142.83.255 | 78.142.80.0/22 | AS35579 | KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft | Voir Gamme |
78.142.84.0 à 78.142.84.255 | 78.142.84.0/24 | AS29633 | KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft | Voir Gamme |
78.142.85.0 à 78.142.85.255 | 78.142.85.0/24 | AS35579 | KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft | Voir Gamme |
78.142.86.0 à 78.142.87.255 | 78.142.86.0/23 | AS35579 | KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft | Voir Gamme |
78.142.88.0 à 78.142.91.255 | 78.142.88.0/22 | AS35579 | KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft | Voir Gamme |
78.142.92.0 à 78.142.95.255 | 78.142.92.0/22 | AS29633 | KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft | Voir Gamme |
78.142.118.0 à 78.142.119.255 | 78.142.118.0/23 | AS29633 | KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft | Voir Gamme |
78.142.120.0 à 78.142.121.255 | 78.142.120.0/23 | AS29633 | KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft | Voir Gamme |
91.226.156.0 à 91.226.159.255 | 91.226.156.0/22 | AS29633 | KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft | Voir Gamme |
92.63.213.0 à 92.63.213.255 | 92.63.213.0/24 | AS35579 | KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft | Voir Gamme |
195.16.239.0 à 195.16.239.255 | 195.16.239.0/24 | AS29633 | KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft | Voir Gamme |
195.16.240.0 à 195.16.240.255 | 195.16.240.0/24 | AS29633 | KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft | Voir Gamme |
195.16.244.0 à 195.16.244.255 | 195.16.244.0/24 | AS35579 | KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft | Voir Gamme |
195.16.248.0 à 195.16.249.255 | 195.16.248.0/23 | AS29633 | KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft | Voir Gamme |
195.16.250.0 à 195.16.250.255 | 195.16.250.0/24 | AS29633 | KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft | Voir Gamme |
195.16.252.0 à 195.16.252.255 | 195.16.252.0/24 | AS200384 | KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft | Voir Gamme |
195.69.104.0 à 195.69.107.255 | 195.69.104.0/22 | AS29633 | KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft | Voir Gamme |
217.75.176.0 à 217.75.191.255 | 217.75.176.0/20 | AS29633 | KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft | Voir Gamme |
20 Résultats - Page 1 of 1