Liste de IPv4 AS Names: AS Name ITnet S.r.l.
ITnet S.r.l. - Plages de réseau IPv4 (CIDRs)
ITnet S.r.l. a 19 IPv4 plages de réseau (CIDR).
Incluant: 151.1.0.0/17, 151.1.128.0/18, 151.1.192.0/19, 151.1.224.0/20, 151.1.240.0/21, 151.1.248.0/22, 151.1.253.0/24, 151.1.254.0/23, 151.2.0.0/17, 185.153.108.0/22, 185.241.92.0/22, 185.56.168.0/22, 193.43.132.0/23, 212.115.96.0/22, 217.73.216.0/23, 5.134.120.0/23, 5.134.122.0/24, 5.134.124.0/22, 91.207.150.0/23
Ces informations concernent les adresses IPv4 pour le nom AS ITnet S.r.l., mais ce nom AS a également des plages d'adresses IPv6 associées.
Vérifiez les données IPv6 pour ce nom AS ici
Téléchargez la liste complète des CIDR et des numéros AS associés à ITnet S.r.l. pour IPv4 dans différents formats : Fichier texte (un par ligne), Fichier texte séparé par des virgules, JSON ou Fichier CSV. L'aperçu montre seulement une partie des données, mais ces options de téléchargement permettent d'accéder à l'ensemble du jeu de données.
ITnet S.r.l. - Numéros de Systèmes Autonomes (AS)
ITnet S.r.l. est associé à 1 numéro AS.
Le numéro AS est: AS3242
| Gamme IP | CIDR | ASN | AS Name | |
|---|---|---|---|---|
| 5.134.120.0 à 5.134.121.255 | 5.134.120.0/23 | AS3242 | ITnet S.r.l. | Voir Gamme |
| 5.134.122.0 à 5.134.122.255 | 5.134.122.0/24 | AS3242 | ITnet S.r.l. | Voir Gamme |
| 5.134.124.0 à 5.134.127.255 | 5.134.124.0/22 | AS3242 | ITnet S.r.l. | Voir Gamme |
| 91.207.150.0 à 91.207.151.255 | 91.207.150.0/23 | AS3242 | ITnet S.r.l. | Voir Gamme |
| 151.1.0.0 à 151.1.127.255 | 151.1.0.0/17 | AS3242 | ITnet S.r.l. | Voir Gamme |
| 151.1.128.0 à 151.1.191.255 | 151.1.128.0/18 | AS3242 | ITnet S.r.l. | Voir Gamme |
| 151.1.192.0 à 151.1.223.255 | 151.1.192.0/19 | AS3242 | ITnet S.r.l. | Voir Gamme |
| 151.1.224.0 à 151.1.239.255 | 151.1.224.0/20 | AS3242 | ITnet S.r.l. | Voir Gamme |
| 151.1.240.0 à 151.1.247.255 | 151.1.240.0/21 | AS3242 | ITnet S.r.l. | Voir Gamme |
| 151.1.248.0 à 151.1.251.255 | 151.1.248.0/22 | AS3242 | ITnet S.r.l. | Voir Gamme |
| 151.1.253.0 à 151.1.253.255 | 151.1.253.0/24 | AS3242 | ITnet S.r.l. | Voir Gamme |
| 151.1.254.0 à 151.1.255.255 | 151.1.254.0/23 | AS3242 | ITnet S.r.l. | Voir Gamme |
| 151.2.0.0 à 151.2.127.255 | 151.2.0.0/17 | AS3242 | ITnet S.r.l. | Voir Gamme |
| 185.56.168.0 à 185.56.171.255 | 185.56.168.0/22 | AS3242 | ITnet S.r.l. | Voir Gamme |
| 185.153.108.0 à 185.153.111.255 | 185.153.108.0/22 | AS3242 | ITnet S.r.l. | Voir Gamme |
| 185.241.92.0 à 185.241.95.255 | 185.241.92.0/22 | AS3242 | ITnet S.r.l. | Voir Gamme |
| 193.43.132.0 à 193.43.133.255 | 193.43.132.0/23 | AS3242 | ITnet S.r.l. | Voir Gamme |
| 212.115.96.0 à 212.115.99.255 | 212.115.96.0/22 | AS3242 | ITnet S.r.l. | Voir Gamme |
| 217.73.216.0 à 217.73.217.255 | 217.73.216.0/23 | AS3242 | ITnet S.r.l. | Voir Gamme |
19 Résultats - Page 1 of 1