Liste de IPv4 AS Names: AS Name IMS Networks SAS
IMS Networks SAS - Plages de réseau IPv4 (CIDRs)
IMS Networks SAS a 18 IPv4 plages de réseau (CIDR).
Incluant: 176.111.246.0/24, 185.182.252.0/22, 194.4.10.0/24, 194.4.12.0/23, 194.4.7.0/24, 195.242.221.0/24, 195.242.222.0/24, 213.190.64.0/22, 213.190.68.0/23, 213.190.71.0/24, 213.190.72.0/21, 213.190.80.0/20, 31.217.232.0/21, 45.11.208.0/22, 78.159.132.0/22, 78.159.148.0/24, 91.214.114.0/23, 91.231.175.0/24
Ces informations concernent les adresses IPv4 pour le nom AS IMS Networks SAS, mais ce nom AS a également des plages d'adresses IPv6 associées.
Vérifiez les données IPv6 pour ce nom AS ici
Téléchargez la liste complète des CIDR et des numéros AS associés à IMS Networks SAS pour IPv4 dans différents formats : Fichier texte (un par ligne), Fichier texte séparé par des virgules, JSON ou Fichier CSV. L'aperçu montre seulement une partie des données, mais ces options de téléchargement permettent d'accéder à l'ensemble du jeu de données.
IMS Networks SAS - Numéros de Systèmes Autonomes (AS)
IMS Networks SAS est associé à 1 numéro AS.
Le numéro AS est: AS20900
| Gamme IP | CIDR | ASN | AS Name | |
|---|---|---|---|---|
| 31.217.232.0 à 31.217.239.255 | 31.217.232.0/21 | AS20900 | IMS Networks SAS | Voir Gamme |
| 45.11.208.0 à 45.11.211.255 | 45.11.208.0/22 | AS20900 | IMS Networks SAS | Voir Gamme |
| 78.159.132.0 à 78.159.135.255 | 78.159.132.0/22 | AS20900 | IMS Networks SAS | Voir Gamme |
| 78.159.148.0 à 78.159.148.255 | 78.159.148.0/24 | AS20900 | IMS Networks SAS | Voir Gamme |
| 91.214.114.0 à 91.214.115.255 | 91.214.114.0/23 | AS20900 | IMS Networks SAS | Voir Gamme |
| 91.231.175.0 à 91.231.175.255 | 91.231.175.0/24 | AS20900 | IMS Networks SAS | Voir Gamme |
| 176.111.246.0 à 176.111.246.255 | 176.111.246.0/24 | AS20900 | IMS Networks SAS | Voir Gamme |
| 185.182.252.0 à 185.182.255.255 | 185.182.252.0/22 | AS20900 | IMS Networks SAS | Voir Gamme |
| 194.4.7.0 à 194.4.7.255 | 194.4.7.0/24 | AS20900 | IMS Networks SAS | Voir Gamme |
| 194.4.10.0 à 194.4.10.255 | 194.4.10.0/24 | AS20900 | IMS Networks SAS | Voir Gamme |
| 194.4.12.0 à 194.4.13.255 | 194.4.12.0/23 | AS20900 | IMS Networks SAS | Voir Gamme |
| 195.242.221.0 à 195.242.221.255 | 195.242.221.0/24 | AS20900 | IMS Networks SAS | Voir Gamme |
| 195.242.222.0 à 195.242.222.255 | 195.242.222.0/24 | AS20900 | IMS Networks SAS | Voir Gamme |
| 213.190.64.0 à 213.190.67.255 | 213.190.64.0/22 | AS20900 | IMS Networks SAS | Voir Gamme |
| 213.190.68.0 à 213.190.69.255 | 213.190.68.0/23 | AS20900 | IMS Networks SAS | Voir Gamme |
| 213.190.71.0 à 213.190.71.255 | 213.190.71.0/24 | AS20900 | IMS Networks SAS | Voir Gamme |
| 213.190.72.0 à 213.190.79.255 | 213.190.72.0/21 | AS20900 | IMS Networks SAS | Voir Gamme |
| 213.190.80.0 à 213.190.95.255 | 213.190.80.0/20 | AS20900 | IMS Networks SAS | Voir Gamme |
18 Résultats - Page 1 of 1