Liste de IPv4 AS Names: AS Name CITI-HK-ISP_PEER-AP Citibank N.A. - ISP Peering Hong Kong China
CITI-HK-ISP_PEER-AP Citibank N.A. - ISP Peering Hong Kong China - Plages de réseau IPv4 (CIDRs)
CITI-HK-ISP_PEER-AP Citibank N.A. - ISP Peering Hong Kong China a 8 IPv4 plages de réseau (CIDR).
Incluant: 192.193.127.0/24, 192.193.128.0/24, 192.193.130.0/23, 192.193.133.0/24, 192.193.134.0/24, 192.193.73.0/24, 192.193.76.0/24, 192.193.82.0/24
Téléchargez la liste complète des CIDR et des numéros AS associés à CITI-HK-ISP_PEER-AP Citibank N.A. - ISP Peering Hong Kong China pour IPv4 dans différents formats : Fichier texte (un par ligne), Fichier texte séparé par des virgules, JSON ou Fichier CSV. L'aperçu montre seulement une partie des données, mais ces options de téléchargement permettent d'accéder à l'ensemble du jeu de données.
CITI-HK-ISP_PEER-AP Citibank N.A. - ISP Peering Hong Kong China - Numéros de Systèmes Autonomes (AS)
CITI-HK-ISP_PEER-AP Citibank N.A. - ISP Peering Hong Kong China est associé à 1 numéro AS.
Le numéro AS est: AS24568
| Gamme IP | CIDR | ASN | AS Name | |
|---|---|---|---|---|
| 192.193.73.0 à 192.193.73.255 | 192.193.73.0/24 | AS24568 | CITI-HK-ISP_PEER-AP Citibank N.A. - ISP Peering Hong Kong China | Voir Gamme |
| 192.193.76.0 à 192.193.76.255 | 192.193.76.0/24 | AS24568 | CITI-HK-ISP_PEER-AP Citibank N.A. - ISP Peering Hong Kong China | Voir Gamme |
| 192.193.82.0 à 192.193.82.255 | 192.193.82.0/24 | AS24568 | CITI-HK-ISP_PEER-AP Citibank N.A. - ISP Peering Hong Kong China | Voir Gamme |
| 192.193.127.0 à 192.193.127.255 | 192.193.127.0/24 | AS24568 | CITI-HK-ISP_PEER-AP Citibank N.A. - ISP Peering Hong Kong China | Voir Gamme |
| 192.193.128.0 à 192.193.128.255 | 192.193.128.0/24 | AS24568 | CITI-HK-ISP_PEER-AP Citibank N.A. - ISP Peering Hong Kong China | Voir Gamme |
| 192.193.130.0 à 192.193.131.255 | 192.193.130.0/23 | AS24568 | CITI-HK-ISP_PEER-AP Citibank N.A. - ISP Peering Hong Kong China | Voir Gamme |
| 192.193.133.0 à 192.193.133.255 | 192.193.133.0/24 | AS24568 | CITI-HK-ISP_PEER-AP Citibank N.A. - ISP Peering Hong Kong China | Voir Gamme |
| 192.193.134.0 à 192.193.134.255 | 192.193.134.0/24 | AS24568 | CITI-HK-ISP_PEER-AP Citibank N.A. - ISP Peering Hong Kong China | Voir Gamme |
8 Résultats - Page 1 of 1