Liste de IPv4 AS Names: AS Name AfghanTelecom Government Communication Network
AfghanTelecom Government Communication Network - Plages de réseau IPv4 (CIDRs)
AfghanTelecom Government Communication Network a 24 IPv4 plages de réseau (CIDR).
Incluant: 103.106.182.0/24, 103.110.53.0/24, 103.110.54.0/23, 103.115.14.0/23, 103.17.165.0/24, 103.17.166.0/23, 103.177.206.0/24, 103.247.198.0/24, 149.54.0.0/22, 149.54.16.0/20, 149.54.32.0/19, 149.54.4.0/24, 149.54.6.0/23, 149.54.64.0/18, 149.54.8.0/21, 175.106.37.0/24, 175.106.41.0/24, 175.106.53.0/24, 175.106.57.0/24, 175.106.62.0/24, 180.94.64.0/19, 203.215.32.0/20, 36.50.21.0/24, 58.147.156.0/24
Ces informations concernent les adresses IPv4 pour le nom AS AfghanTelecom Government Communication Network, mais ce nom AS a également des plages d'adresses IPv6 associées.
Vérifiez les données IPv6 pour ce nom AS ici
Téléchargez la liste complète des CIDR et des numéros AS associés à AfghanTelecom Government Communication Network pour IPv4 dans différents formats : Fichier texte (un par ligne), Fichier texte séparé par des virgules, JSON ou Fichier CSV. L'aperçu montre seulement une partie des données, mais ces options de téléchargement permettent d'accéder à l'ensemble du jeu de données.
AfghanTelecom Government Communication Network - Numéros de Systèmes Autonomes (AS)
AfghanTelecom Government Communication Network est associé à 1 numéro AS.
Le numéro AS est: AS55330
Gamme IP | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
36.50.21.0 à 36.50.21.255 | 36.50.21.0/24 | AS55330 | AfghanTelecom Government Communication Network | Voir Gamme |
58.147.156.0 à 58.147.156.255 | 58.147.156.0/24 | AS55330 | AfghanTelecom Government Communication Network | Voir Gamme |
103.17.165.0 à 103.17.165.255 | 103.17.165.0/24 | AS55330 | AfghanTelecom Government Communication Network | Voir Gamme |
103.17.166.0 à 103.17.167.255 | 103.17.166.0/23 | AS55330 | AfghanTelecom Government Communication Network | Voir Gamme |
103.106.182.0 à 103.106.182.255 | 103.106.182.0/24 | AS55330 | AfghanTelecom Government Communication Network | Voir Gamme |
103.110.53.0 à 103.110.53.255 | 103.110.53.0/24 | AS55330 | AfghanTelecom Government Communication Network | Voir Gamme |
103.110.54.0 à 103.110.55.255 | 103.110.54.0/23 | AS55330 | AfghanTelecom Government Communication Network | Voir Gamme |
103.115.14.0 à 103.115.15.255 | 103.115.14.0/23 | AS55330 | AfghanTelecom Government Communication Network | Voir Gamme |
103.177.206.0 à 103.177.206.255 | 103.177.206.0/24 | AS55330 | AfghanTelecom Government Communication Network | Voir Gamme |
103.247.198.0 à 103.247.198.255 | 103.247.198.0/24 | AS55330 | AfghanTelecom Government Communication Network | Voir Gamme |
149.54.0.0 à 149.54.3.255 | 149.54.0.0/22 | AS55330 | AfghanTelecom Government Communication Network | Voir Gamme |
149.54.4.0 à 149.54.4.255 | 149.54.4.0/24 | AS55330 | AfghanTelecom Government Communication Network | Voir Gamme |
149.54.6.0 à 149.54.7.255 | 149.54.6.0/23 | AS55330 | AfghanTelecom Government Communication Network | Voir Gamme |
149.54.8.0 à 149.54.15.255 | 149.54.8.0/21 | AS55330 | AfghanTelecom Government Communication Network | Voir Gamme |
149.54.16.0 à 149.54.31.255 | 149.54.16.0/20 | AS55330 | AfghanTelecom Government Communication Network | Voir Gamme |
149.54.32.0 à 149.54.63.255 | 149.54.32.0/19 | AS55330 | AfghanTelecom Government Communication Network | Voir Gamme |
149.54.64.0 à 149.54.127.255 | 149.54.64.0/18 | AS55330 | AfghanTelecom Government Communication Network | Voir Gamme |
175.106.37.0 à 175.106.37.255 | 175.106.37.0/24 | AS55330 | AfghanTelecom Government Communication Network | Voir Gamme |
175.106.41.0 à 175.106.41.255 | 175.106.41.0/24 | AS55330 | AfghanTelecom Government Communication Network | Voir Gamme |
175.106.53.0 à 175.106.53.255 | 175.106.53.0/24 | AS55330 | AfghanTelecom Government Communication Network | Voir Gamme |
175.106.57.0 à 175.106.57.255 | 175.106.57.0/24 | AS55330 | AfghanTelecom Government Communication Network | Voir Gamme |
175.106.62.0 à 175.106.62.255 | 175.106.62.0/24 | AS55330 | AfghanTelecom Government Communication Network | Voir Gamme |
180.94.64.0 à 180.94.95.255 | 180.94.64.0/19 | AS55330 | AfghanTelecom Government Communication Network | Voir Gamme |
203.215.32.0 à 203.215.47.255 | 203.215.32.0/20 | AS55330 | AfghanTelecom Government Communication Network | Voir Gamme |
24 Résultats - Page 1 of 1