IPv4 AS & ASN Directory
IP Range | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
1.28.128.0 to 1.28.135.255 | 1.28.128.0/21 | AS4837 | China Unicom | See Range |
1.28.136.0 to 1.28.139.255 | 1.28.136.0/22 | AS4837 | China Unicom | See Range |
1.28.140.0 to 1.28.143.255 | 1.28.140.0/22 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | See Range |
1.28.144.0 to 1.28.147.255 | 1.28.144.0/22 | AS4837 | China Unicom | See Range |
1.28.148.0 to 1.28.151.255 | 1.28.148.0/22 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | See Range |
1.28.152.0 to 1.28.155.255 | 1.28.152.0/22 | AS4837 | China Unicom | See Range |
1.28.156.0 to 1.28.159.255 | 1.28.156.0/22 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | See Range |
1.28.160.0 to 1.28.167.255 | 1.28.160.0/21 | AS4837 | China Unicom | See Range |
1.28.168.0 to 1.28.171.255 | 1.28.168.0/22 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | See Range |
1.28.172.0 to 1.28.175.255 | 1.28.172.0/22 | AS4837 | China Unicom | See Range |
1.28.176.0 to 1.28.179.255 | 1.28.176.0/22 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | See Range |
1.28.180.0 to 1.28.183.255 | 1.28.180.0/22 | AS4837 | China Unicom | See Range |
1.28.184.0 to 1.28.191.255 | 1.28.184.0/21 | AS4837 | China Unicom | See Range |
1.28.192.0 to 1.28.223.255 | 1.28.192.0/19 | AS4837 | China Unicom | See Range |
1.28.224.0 to 1.28.227.255 | 1.28.224.0/22 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | See Range |
1.28.228.0 to 1.28.231.255 | 1.28.228.0/22 | AS4837 | China Unicom | See Range |
1.28.232.0 to 1.28.239.255 | 1.28.232.0/21 | AS4837 | China Unicom | See Range |
1.28.240.0 to 1.28.255.255 | 1.28.240.0/20 | AS4837 | China Unicom | See Range |
1.29.0.0 to 1.29.255.255 | 1.29.0.0/16 | AS4837 | China Unicom | See Range |
1.30.0.0 to 1.30.31.255 | 1.30.0.0/19 | AS4837 | China Unicom | See Range |
1.30.32.0 to 1.30.39.255 | 1.30.32.0/21 | AS4837 | China Unicom | See Range |
1.30.40.0 to 1.30.47.255 | 1.30.40.0/21 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | See Range |
1.30.48.0 to 1.30.51.255 | 1.30.48.0/22 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | See Range |
1.30.52.0 to 1.30.55.255 | 1.30.52.0/22 | AS4837 | China Unicom | See Range |
1.30.56.0 to 1.30.63.255 | 1.30.56.0/21 | AS4837 | China Unicom | See Range |
Page 20 of 22.832